2022年10月Thermo离子色谱耗材库存清单
| 产品编号 | 产品名称 | 中文名称 | 产品分类 | 零售价 | 库存数量 |
| 057085 | OnGuard II H 1cc Pkg 48 | H 柱1CC ,48只/袋 | Thermo22-09 | 4640.4092 | 1 |
| 365IL271 | LC Syringe, Fixed Needle,250 μL, 22, 2in | HPLC 进样针, 2" 22 Gauge 固定针头, 250μL | 美国热电(Thermo) | 928.2795314 | 2 |
| 1310900 | Graphite gaskets for sampler cone (pack of 3) with interface holes | Thermo配件 | 117.5024 | 2 | |
| 1230790 | ICAP Q QUARTZ TORCH | THERMO2022 | 4205 | 1 | |
| 1239850 | PLUGIN SKIMMER CONE GRAPHIT | 最新thermo 2017 | 790.7927 | 20 | |
| 088751 | PROD,COL,IP,AS28,4UM,CAP 0.4X150MM | AS28 阴离子分析柱 4μ | Thermo22-09 | 23828.3705 | 1 |
| 942339395031 | ?Graphite?Cuvettes,?Ridged?and?Uncoated?(10)?普通石墨管(10支/盒) | 最新thermo 2017 | 13786 | 1 | |
| 28105-254630 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 250X4.6MM COLUMN | 分析柱250x4.6mm 5um Hypersil Hypersil BDS C18 | Thermo22-09 | 5738.25 | 1 |
| 042151 | OMNIPAC PAX-100 GUARD COLUMN (4 X 50 MM) | OmniPac PAX-100 保护柱 (4 x 50 mm) | Thermo22-09 | 8828.4 | 1 |
| 057087 | OnGuard II P 1cc Pkg 48 | P 柱1CC, 48只/袋 | Thermo22-09 | 5086.8013 | 1 |
| 057089 | OnGuard II Ag 1cc Pkg 48 | Ag 柱1CC, 48只/袋 | Thermo22-09 | 5621.5821 | 1 |
| 052962 | IonPac AG11-HC Guard Column, 4x50mm | AG11-HC 阴离子保护柱-高容量柱 ,4X50MM | Thermo22-09 | 7689.1538 | 5 |
| 1R77010-1062 | 10ML WASH VIAL KIT WITH CAPS AND SEALS | Thermo配件 | 1578.6918 | 1 | |
| 1152700 | SEV ICP2-V2 PLUG IN | Thermo配件 | 32677 | 6 | |
| 076037 | PROD,COL,IP,AG18-4UM,2X30MM | AG18 阴离子保护柱 4μ,2X30MM | Thermo22-09 | 7571.7924 | 1 |
| 088750 | PROD,COL,IP,AG28,4UM,2X30MM | AG28 阳离子保护柱 4μ | Thermo22-09 | 8256.491 | 1 |
| 066295 | PROD,COL,IP,AG17-C,4X50MM | AG17-C 阴离子保护柱,4X50MM | Thermo22-09 | 7838.4578 | 1 |
| 082539 | MAbPac Protein A | MAbPac 蛋白 A 柱 4.0×35mm | Thermo22-09 | 17837.4 | 1 |
| 942339020131 | Aluminium Uncoded Hollow Cathode Lamp | 空心阴极灯 8539391000 非编码 | Thermo 元素灯 | 4010 | 1 |
| 942339020281 | Nickel Uncoded Hollow Cathode Lamp | 空心阴极灯 8539391000 非编码 | Thermo 元素灯 | 4868 | 2 |
| 942339020301 | Zinc Uncoded Hollow Cathode Lamp | 空心阴极灯 8539391000 非编码 | Thermo 元素灯 | 4814 | 1 |
| 942339030461 | Palladium Data Coded Hollow Cathode Lamp | 空心阴极灯 8539391000 编码 | Thermo 元素灯 | 7131 | 1 |
| 942339030511 | Antimony Data Coded Hollow Cathode Lamp | 空心阴极灯 8539391000 编码 | Thermo 元素灯 | 5849 | 2 |
| 044076 | PROD,COL,IP,AS11,4X250MM | AS11 阴离子分析柱,4X250MM | Thermo22-09 | 22846.6317 | 3 |
| 044078 | PROD,COL,IP,AG11,4X50MM | AG11 阴离子保护柱,4X50MM | Thermo22-09 | 7838.4578 | 4 |
| 70005-60155 | NEEDLE INSERT.32 GAUGE, HESI M2 | 最新thermo 2017 | 13781.9715 | 1 | |
| 088481 | MAbPac HIC-10, Analytical ,5 μm, 4.6 x 250 mm, 1ea | MAbPac HIC-10, 分析柱,5 μm, 4.6 x 250 mm, | Thermo22-09 | 15567.741 | 1 |
| 083223 | AS19-4μm (2 x 250 mm) | AS19 阴离子分析柱 4μ,2X250MM | Thermo22-09 | 23203.8337 | 1 |
| 083225 | Dionex IonPac AG19-4μm (2 x 50 mm) | AG19 阴离子保护柱 4μ,2X50MM | Thermo22-09 | 7571.7924 | 1 |
| SP2667 | SP PROD,COL,CP,PA-100,22X250MM | PA-100 糖制备柱2,2X250MM | Thermo22-09 | 122326.6233 | 1 |
| 6060.1249 | Lamp Assy, RefractoMax and RI-101 | 最新thermo 2017 | 2249.5 | 1 | |
| 1225470 | SAMPLE OPEN SPLIT F. CONFLO IV | 最新thermo 2017 | 0 | 1 | |
| 064149 | PROD,COL,IP,AS23,4X250MM | AS23 阴离子分析柱,4X250MM | Thermo22-09 | 22846.6317 | 4 |
| 088749 | PROD,COL,IP,AS28,4UM,2X150MM | AS28 阴离子分析柱 4μ | Thermo22-09 | 24050 | 1 |
| 94233902080V | Mercury (Hg) Uncoded HCL Value | 空心阴极灯 8539391000 非编码 | Thermo 元素灯 | 3767 | 1 |
| 51202445 | OIL ULTRA GRADE 19 PUMP | Thermo配件 | 741.173 | 2 | |
| C5000-51B | AVCS BLUE CAP WITH T/RR SEPTA100/PK, 1000/CS | AVCS蓝盖,PTFE/红色橡胶隔垫,100/包 | Thermo22-09 | 187.9391 | 30 |
| 942339381261 | SPARE SAMP CAPILLARY TIPS (PK 10) FS90+ | 进样组件 | 最新thermo 2017 | 1635 | 3 |
| SP6951 | CSRS 300(4 mm) | CSRS300 阳离子suppressors-老款4MM | Thermo22-09 | 22387.5151 | 4 |
| 12643203 | KIT AXIAL TORCH HI FLOW L |
最新thermo 2017 | 7725.0407 | 1 | |
| 088440 | Dionex? IonPac? AS27 Analytical and Guard Columns 2x50mm | AS27 阴离子分析柱,2X50MM | Thermo22-09 | 7493.3985 | 1 |
| 079932 | PROD,COL,IP,ATC Anion Trap Columns-3,4X35MM | ATC-3阴离子捕获柱4X35MM | Thermo22-09 | 6219.5495 | 3 |
| 064147 | PROD,COL,IP,AG23,4X50MM | AG23 阴离子保护柱,4X50MM | Thermo22-09 | 7689.1538 | 6 |
| 064141 | IonPac AS22 Analytical Column, 4x250mm | AS22 阴离子分析柱,4X250MM | Thermo22-09 | 22846.6317 | 1 |
| 062948 | OnGuard II Na EGCS 1cc Pkg 48 | Na 柱1CC, 48只/袋 | Thermo22-09 | 4552.0204 | 5 |
| 062887 | PROD,COL,IP,AG19,4X50MM | AG19 阴离子保护柱,4X50MM | Thermo22-09 | 7689.1538 | 2 |
| 062885 | PROD,COL,IP,AS19,4X250MM | AS19 阴离子分析柱,4X250MM | Thermo22-09 | 22846.6317 | 5 |
| 057083 | OnGuard II RP EGCS 1cc Pkg 48 | RP 柱1CC, 48只/袋 | Thermo22-09 | 4552.0204 | 3 |
| 046074 | PROD,COL,IP,CG12A,4X50MM | CG12A 阳离子保护柱,4X50MM | Thermo22-09 | 7838.4578 | 5 |
| 046073 | PROD,COL,IP,CS12A,4X250MM | CS12A 阳离子分析柱,4X250MM | Thermo22-09 | 22846.6317 | 5 |
| 044077 | IonPac AS11 Analytical Column , 2x250mm | AS11 阴离子分析柱,2X250MM | Thermo22-09 | 22347.424 | 2 |
| 038141 | Polyothers+Filter Caps, 250 each, 5mL | 5ml样品瓶套装-带滤芯, 250只/盒 | Thermo22-09 | 2861.5483 | 21 |
| 5805.2930 | Syringe, 250μL, with seal | 最新thermo 2017 | 2372.8571 | 1 | |
| 060477 | CR-ATC Continuously Regenerated Trap Columns | 阴离子捕获柱 | Thermo22-09 | 26779.6156 | 1 |
| 060549 | PROD,COL,IP,AS18,4X250MM | AS18 阴离子分析柱,4X250MM | Thermo22-09 | 22846.6317 | 1 |
| 060551 | PROD,COL,IP,AG18,4X50MM | AG18 阴离子保护柱,4X50MM | Thermo22-09 | 7838.4578 | 1 |
| 055377 | PROD,COL,IP,AG16,4X50MM | AG16 阴离子保护柱,4X50MM | Thermo22-09 | 7838.4578 | 1 |
| 076036 | PROD,COL,IP,AS18-4UM ,2X150MM | AS18 阴离子分析柱 4μ,2X150MM | Thermo22-09 | 23412 | 1 |
| B7807-24 | OPEN TOP CAP,24-400WHITE,100/PK,1000/CS | 聚丙烯开孔瓶盖,用于24-400瓶口 100/包 | Thermo22-09 | 73.369 | 1 |
| 00301-22912 | TUBING, PEEK, .005ID, 1/16OD, RED, RoHS | 最新thermo 2017 | 304.2886 | 2 | |
| 06425822 | O-RING .362 .103 VITON 60-8 L | 最新thermo 2017 | 19.6748 | 3 | |
| 088489 | IonPac AG22-Fast-4μm (2 × 30 mm) | AG22 阴离子保护柱-快速柱 4μ,2X30MM | Thermo22-09 | 7700.7105 | 1 |
| 069692 | GRD ACCL PA2 5UM 2.1X10MM 2PK | Acclaim PA2 5um 保护柱芯 (2.1 x 10mm) , 2个/包 | Thermo22-09 | 2062.2 | 1 |
| 074532 | EGC III KOH Cartridge, Analytical | KOH EGCS | Thermo22-09 | 29409.0294 | 3 |
| 088666CMD | Thermo ScientificTM DionexTM ADRS 600 4mm | 抑制器ADRS 600 4mm | Thermo22-09 | 21878.7689 | 16 |
| 088667CMD | Thermo ScientificTM DionexTM ADRS 600 2mm | 抑制器ADRS 600 2mm | Thermo22-09 | 21878.7689 | 1 |
| 055395 | SEPTA,LOWBLEED,TFE/SIL, 72/PKG | 垫片,72个/包 | Thermo22-09 | 1733.0504 | 1 |
| 059283 | O-RING,-014,0.489X.070 EPR | 最新thermo 2017 | 24.1463 | 8 | |
| 072785 | PROD,COL,IP,AG22-FAST,2X30MM | AG22 阴离子保护柱-快速柱,2X30MM | Thermo22-09 | 7258.78 | 1 |
| 088439 | AS27 Analytical and Guard Columns 2x250mm | AS27 阴离子分析柱,2X250MM | Thermo22-09 | 22615.4135 | 1 |
| 088668CMD | Thermo ScientificTM DionexTM CDRS 600 4mm | 抑制器CDRS 600 4mm | Thermo22-09 | 21878.7689 | 11 |
